Hauts-de-France
Terrains de padel en Nord
42 pistes sont recensées en Nord, soit 1.61 pour 100 000 habitants. Le département est au-dessus de la moyenne nationale du parc recensé, qui s'établit à 1.2.
- Pistes recensées
- 42
- Pour 100 000 habitants
- 1.61
- Population
- 2 607 746
- Dernière mise en service
- 2025
Qui possède ces pistes
- Communales9
- Privées commerciales25
- Associatives8
État du parc
- Indoor
- 27
- Semi-couvertes
- 8
- Extérieures
- 7
- Sans éclairage
- 2
- Posées entre 2014 et 2019
- 11
- Avec vestiaires et douches
- 34
- Écart à la moyenne nationale
- atteinte
Gisement de conversion
868
courts de tennis recensés, soit 20.7 pour une piste de padel. La moyenne nationale est de 46.8.
Sociétés de padel
19
immatriculées au SIRENE en NAF 93.11Z ou 93.12Z, dont 14 depuis 2023.
Cartographie OSM
3
pistes tracées par les contributeurs, plus 9 sites. Cohérent avec le recensement.
Où se trouvent ces pistes
14 communes du département déclarent au moins une piste. Sequedin en concentre 9 à elle seule.
- Sequedin9 pistes, 2025
- Cysoing7 pistes, 2025
- Villeneuve-d'Ascq7 pistes, 2024
- Lesquin6 pistes, 2014
- Denain2 pistes, 2018
- Marcq-en-Barœul2 pistes, 2015
- Valenciennes2 pistes, 2010
- Dunkerque1 piste
- Fourmies1 piste, 2021
- Hem1 piste
- Petite-Forêt1 piste, 2019
- Roncq1 piste
- Solesmes1 piste, 2019
- Wervicq-Sud1 piste, 1983
Les équipements recensés
| Installation | Commune | Propriétaire | Année | Type |
|---|---|---|---|---|
| Padel District | Sequedin | Etablissement privé commercial | 2025 | Intérieur |
| Padel District | Sequedin | Etablissement privé commercial | 2025 | Intérieur |
| Cysoing padel club | Cysoing | Etablissement privé commercial | 2025 | Intérieur |
| Cysoing padel club | Cysoing | Etablissement privé commercial | 2025 | Extérieur couvert |
| Padel District | Sequedin | Etablissement privé commercial | 2025 | Intérieur |
| Padel District | Sequedin | Etablissement privé commercial | 2025 | Intérieur |
| Cysoing padel club | Cysoing | Etablissement privé commercial | 2025 | Extérieur couvert |
| Cysoing padel club | Cysoing | Etablissement privé commercial | 2025 | Intérieur |
| Cysoing padel club | Cysoing | Etablissement privé commercial | 2025 | Intérieur |
| Padel District | Sequedin | Etablissement privé commercial | 2025 | Intérieur |
| Padel District | Sequedin | Etablissement privé commercial | 2025 | Intérieur |
| Cysoing padel club | Cysoing | Etablissement privé commercial | 2025 | Intérieur |
| Padel District | Sequedin | Etablissement privé commercial | 2025 | Intérieur |
| Padel District | Sequedin | Etablissement privé commercial | 2025 | Intérieur |
| Cysoing padel club | Cysoing | Etablissement privé commercial | 2025 | Intérieur |
| Padel District | Sequedin | Etablissement privé commercial | 2025 | Intérieur |
| LA RAQUETTE | Villeneuve-d'Ascq | Association(s) | 2024 | Extérieur couvert |
| LA RAQUETTE | Villeneuve-d'Ascq | Association(s) | 2024 | Extérieur couvert |
| LA RAQUETTE | Villeneuve-d'Ascq | Association(s) | 2024 | Extérieur couvert |
| LA RAQUETTE | Villeneuve-d'Ascq | Association(s) | 2024 | Extérieur couvert |
| LA RAQUETTE | Villeneuve-d'Ascq | Association(s) | 2024 | Extérieur couvert |
| LA RAQUETTE | Villeneuve-d'Ascq | Association(s) | 2024 | Extérieur couvert |
| STADE LEO LAGRANGE | Fourmies | Commune | 2021 | Découvert |
| Complexe Sportifs Familial, de loisirs et de compétitions | Solesmes | Commune | 2019 | Découvert |
| Le Five Valenciennes | Petite-Forêt | Etablissement privé commercial | 2019 | Intérieur |
| Complexe tennistique Yannick Noah | Denain | Commune | 2018 | Intérieur |
| Complexe tennistique Yannick Noah | Denain | Commune | 2018 | Intérieur |
| Ligue des Flandres de Tennis | Marcq-en-Barœul | Association(s) | 2015 | Découvert |
| Padel Attitude | Lesquin | Etablissement privé commercial | 2014 | Intérieur |
| Padel Attitude | Lesquin | Etablissement privé commercial | 2014 | Intérieur |
| Padel Attitude | Lesquin | Etablissement privé commercial | 2014 | Découvert |
| Padel Attitude | Lesquin | Etablissement privé commercial | 2014 | Intérieur |
| Padel Attitude | Lesquin | Etablissement privé commercial | 2014 | Intérieur |
| Padel Attitude | Lesquin | Etablissement privé commercial | 2014 | Intérieur |
| Complexe du Tennis Squash Badminton Valenciennes | Valenciennes | Commune | 2010 | Intérieur |
| Complexe du Tennis Squash Badminton Valenciennes | Valenciennes | Commune | 2010 | Intérieur |
| Décathlon Campus | Villeneuve-d'Ascq | Etablissement privé commercial | 1998 | Découvert, sans éclairage |
| Complexe Sportif | Wervicq-Sud | Commune | 1983 | Découvert |
| FOOTSAL RONCQ | Roncq | Etablissement privé commercial | n.c. | Intérieur |
| COURT DE TENNIS | Hem | Commune | n.c. | Intérieur |
| Ligue des Flandres de Tennis | Marcq-en-Barœul | Association(s) | n.c. | Découvert, sans éclairage |
| TENNIS CLUB MALOIN | Dunkerque | Commune | n.c. | Intérieur |
Dans son ensemble régional
Nord pèse 65 % des 65 pistes recensées en Hauts-de-France, une région qui compte 2 465 courts de tennis et 39 sociétés de padel réparties sur 5 départements. Sa densité régionale est de 1.08 pistes pour 100 000 habitants, contre 1.61 ici et 1.2 au niveau national.
Avant d'en tirer une conclusion
Extraction du 9 septembre 2026. Sources : Data ES (ministère chargé des Sports), INSEE, SIRENE, OpenStreetMap sous licence ODbL.