Observatoire
Densité de padel par département
Le nombre de pistes rapporté à la population. La moyenne nationale du parc recensé est de 1.2 pistes pour 100 000 habitants. La colonne déficit indique combien de terrains manqueraient à un département pour atteindre cette moyenne.
Comment lire ce classement
Un déficit élevé signale un écart avec la moyenne nationale, pas une opportunité commerciale automatique. Un département rural peu dense peut l'être parce que la demande y est faible. Croisez toujours avec la population de la zone de chalandise et la concurrence dans un rayon de 20 minutes.
| # | Département | Pistes | Population | / 100 000 hab. | Déficit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyrénées-Orientales66 | 29 | 482 765 | 6.01 | 0 |
| 2 | Lozère48 | 4 | 76 633 | 5.22 | 0 |
| 3 | Nouvelle-Calédonie988 | 12 | 271 407 | 4.42 | 0 |
| 4 | Cantal15 | 6 | 144 379 | 4.16 | 0 |
| 5 | Ariège09 | 5 | 153 913 | 3.25 | 0 |
| 6 | Alpes-Maritimes06 | 34 | 1 097 410 | 3.10 | 0 |
| 7 | Drôme26 | 16 | 517 709 | 3.09 | 0 |
| 8 | Mayenne53 | 9 | 306 538 | 2.94 | 0 |
| 9 | Hérault34 | 33 | 1 188 973 | 2.78 | 0 |
| 10 | Haute-Garonne31 | 38 | 1 415 757 | 2.68 | 0 |
| 11 | Var83 | 29 | 1 085 189 | 2.67 | 0 |
| 12 | Tarn-et-Garonne82 | 7 | 262 316 | 2.67 | 0 |
| 13 | Bouches-du-Rhône13 | 54 | 2 048 070 | 2.64 | 0 |
| 14 | Gers32 | 5 | 191 819 | 2.61 | 0 |
| 15 | Creuse23 | 3 | 115 995 | 2.59 | 0 |
| 16 | Aude11 | 9 | 375 217 | 2.40 | 0 |
| 17 | Sarthe72 | 13 | 566 993 | 2.29 | 0 |
| 18 | Indre36 | 5 | 218 707 | 2.29 | 0 |
| 19 | Loire42 | 17 | 768 508 | 2.21 | 0 |
| 20 | Haute-Loire43 | 5 | 227 489 | 2.20 | 0 |
| 21 | Pyrénées-Atlantiques64 | 15 | 687 240 | 2.18 | 0 |
| 22 | Dordogne24 | 9 | 412 807 | 2.18 | 0 |
| 23 | Calvados14 | 15 | 697 547 | 2.15 | 0 |
| 24 | Aveyron12 | 6 | 279 554 | 2.15 | 0 |
| 25 | Isère38 | 25 | 1 277 513 | 1.96 | 0 |
| 26 | Corse-du-Sud2A | 3 | 160 814 | 1.87 | 0 |
| 27 | Savoie73 | 8 | 439 750 | 1.82 | 0 |
| 28 | Vienne86 | 8 | 439 332 | 1.82 | 0 |
| 29 | Marne51 | 10 | 566 283 | 1.77 | 0 |
| 30 | Hautes-Pyrénées65 | 4 | 229 788 | 1.74 | 0 |
| 31 | Corrèze19 | 4 | 239 190 | 1.67 | 0 |
| 32 | Nord59 | 42 | 2 607 746 | 1.61 | 0 |
| 33 | Ardèche07 | 5 | 329 325 | 1.52 | 0 |
| 34 | Nièvre58 | 3 | 202 670 | 1.48 | 0 |
| 35 | Gironde33 | 24 | 1 636 391 | 1.47 | 0 |
| 36 | Orne61 | 4 | 278 475 | 1.44 | 0 |
| 37 | Landes40 | 6 | 418 122 | 1.43 | 0 |
| 38 | Rhône69 | 26 | 1 883 437 | 1.38 | 0 |
| 39 | Gard30 | 10 | 751 457 | 1.33 | 0 |
| 40 | Allier03 | 4 | 335 628 | 1.19 | 0 |
| 41 | Haut-Rhin68 | 9 | 767 842 | 1.17 | 0 |
| 42 | Vendée85 | 8 | 691 867 | 1.16 | 0 |
| 43 | Lot46 | 2 | 174 670 | 1.15 | 0 |
| 44 | Indre-et-Loire37 | 7 | 612 119 | 1.14 | 0 |
| 45 | Loire-Atlantique44 | 16 | 1 445 171 | 1.11 | +1 |
| 46 | Finistère29 | 10 | 917 179 | 1.09 | +1 |
| 47 | Saône-et-Loire71 | 6 | 550 936 | 1.09 | +1 |
| 48 | Vaucluse84 | 6 | 561 941 | 1.07 | +1 |
| 49 | Morbihan56 | 8 | 764 161 | 1.05 | +1 |
| 50 | Guyane973 | 3 | 285 133 | 1.05 | 0 |
| 51 | Seine-Saint-Denis93 | 17 | 1 655 422 | 1.03 | +3 |
| 52 | Tarn81 | 4 | 391 066 | 1.02 | +1 |
| 53 | Yvelines78 | 14 | 1 449 723 | 0.97 | +3 |
| 54 | Pas-de-Calais62 | 14 | 1 462 167 | 0.96 | +4 |
| 55 | Aube10 | 3 | 311 435 | 0.96 | +1 |
| 56 | Moselle57 | 10 | 1 049 155 | 0.95 | +3 |
| 57 | Loir-et-Cher41 | 3 | 329 357 | 0.91 | +1 |
| 58 | Yonne89 | 3 | 334 156 | 0.90 | +1 |
| 59 | Seine-Maritime76 | 10 | 1 254 739 | 0.80 | +5 |
| 60 | Charente-Maritime17 | 5 | 655 709 | 0.76 | +3 |
| 61 | Hautes-Alpes05 | 1 | 140 605 | 0.71 | +1 |
| 62 | Hauts-de-Seine92 | 11 | 1 626 213 | 0.68 | +9 |
| 63 | Eure27 | 4 | 599 668 | 0.67 | +3 |
| 64 | Val-de-Marne94 | 9 | 1 407 972 | 0.64 | +8 |
| 65 | Bas-Rhin67 | 7 | 1 148 073 | 0.61 | +7 |
| 66 | Haute-Savoie74 | 5 | 835 206 | 0.60 | +5 |
| 67 | Oise60 | 5 | 829 699 | 0.60 | +5 |
| 68 | Loiret45 | 4 | 682 304 | 0.59 | +4 |
| 69 | Aisne02 | 3 | 528 994 | 0.57 | +3 |
| 70 | Charente16 | 2 | 351 282 | 0.57 | +2 |
| 71 | Martinique972 | 2 | 361 225 | 0.55 | +2 |
| 72 | La Réunion974 | 4 | 863 083 | 0.46 | +6 |
| 73 | Ain01 | 3 | 657 417 | 0.46 | +5 |
| 74 | Meurthe-et-Moselle54 | 3 | 732 590 | 0.41 | +6 |
| 75 | Val-d'Oise95 | 5 | 1 251 804 | 0.40 | +10 |
| 76 | Jura39 | 1 | 258 798 | 0.39 | +2 |
| 77 | Côte-d'Or21 | 2 | 535 078 | 0.37 | +4 |
| 78 | Ardennes08 | 1 | 269 701 | 0.37 | +2 |
| 79 | Côtes-d'Armor22 | 2 | 603 640 | 0.33 | +5 |
| 80 | Paris75 | 6 | 2 145 906 | 0.28 | +20 |
| 81 | Seine-et-Marne77 | 4 | 1 428 636 | 0.28 | +13 |
| 82 | Deux-Sèvres79 | 1 | 374 481 | 0.27 | +3 |
| 83 | Haute-Vienne87 | 1 | 372 123 | 0.27 | +3 |
| 84 | Maine-et-Loire49 | 2 | 820 713 | 0.24 | +8 |
| 85 | Essonne91 | 3 | 1 306 118 | 0.23 | +13 |
| 86 | Manche50 | 1 | 494 452 | 0.20 | +5 |
| 87 | Somme80 | 1 | 568 748 | 0.18 | +6 |
| 88 | Puy-de-Dôme63 | 1 | 661 852 | 0.15 | +7 |
| 89 | Ille-et-Vilaine35 | 1 | 1 088 855 | 0.09 | +12 |
| 90 | Alpes-de-Haute-Provence04 | 0 | 165 451 | 0.00 | +2 |
| 91 | Cher18 | 0 | 300 933 | 0.00 | +4 |
| 92 | Doubs25 | 0 | 545 209 | 0.00 | +7 |
| 93 | Eure-et-Loir28 | 0 | 431 443 | 0.00 | +5 |
| 94 | Guadeloupe971 | 0 | 383 559 | 0.00 | +5 |
| 95 | Haute-Corse2B | 0 | 182 887 | 0.00 | +2 |
| 96 | Haute-Marne52 | 0 | 171 798 | 0.00 | +2 |
| 97 | Haute-Saône70 | 0 | 234 601 | 0.00 | +3 |
| 98 | Lot-et-Garonne47 | 0 | 330 844 | 0.00 | +4 |
| 99 | Mayotte976 | 0 | 256 518 | 0.00 | +3 |
| 100 | Meuse55 | 0 | 183 001 | 0.00 | +2 |
| 101 | Polynésie française987 | 0 | 278 786 | 0.00 | +3 |
| 102 | Saint-Barthélemy977 | 0 | 10 464 | 0.00 | 0 |
| 103 | Saint-Martin978 | 0 | 35 746 | 0.00 | 0 |
| 104 | Saint-Pierre-et-Miquelon975 | 0 | 5 925 | 0.00 | 0 |
| 105 | Territoire de Belfort90 | 0 | 140 120 | 0.00 | +2 |
| 106 | Vosges88 | 0 | 362 397 | 0.00 | +4 |
| 107 | Wallis-et-Futuna986 | 0 | 11 620 | 0.00 | 0 |
107 départements classés.