Provence-Alpes-Côte d'Azur
Terrains de padel en Var
29 pistes sont recensées en Var, soit 2.67 pour 100 000 habitants. Le département est au-dessus de la moyenne nationale du parc recensé, qui s'établit à 1.2.
- Pistes recensées
- 29
- Pour 100 000 habitants
- 2.67
- Population
- 1 085 189
- Dernière mise en service
- 2025
Qui possède ces pistes
- Communales25
- Privées commerciales4
État du parc
- Indoor
- 0
- Semi-couvertes
- 0
- Extérieures
- 28
- Sans éclairage
- 6
- Posées entre 2014 et 2019
- 4
- Avec vestiaires et douches
- 16
- Écart à la moyenne nationale
- atteinte
Gisement de conversion
638
courts de tennis recensés, soit 22 pour une piste de padel. La moyenne nationale est de 46.8.
Sociétés de padel
15
immatriculées au SIRENE en NAF 93.11Z ou 93.12Z, dont 11 depuis 2023.
Cartographie OSM
7
pistes tracées par les contributeurs, plus 29 sites. Cohérent avec le recensement.
Où se trouvent ces pistes
14 communes du département déclarent au moins une piste. Saint-Tropez en concentre 6 à elle seule.
- Saint-Tropez6 pistes, 2022
- Draguignan3 pistes, 2024
- Saint-Raphaël3 pistes, 2022
- La Garde2 pistes, 2023
- Le Lavandou2 pistes, 2023
- Lorgues2 pistes, 2017
- Nans-les-Pins2 pistes, 2023
- Puget-sur-Argens2 pistes, 2023
- Roquebrune-sur-Argens2 pistes, 2025
- Cotignac1 piste, 2023
- Fréjus1 piste, 2015
- Ginasservis1 piste, 2025
- Grimaud1 piste, 2018
- La Verdière1 piste, 2025
Les équipements recensés
| Installation | Commune | Propriétaire | Année | Type |
|---|---|---|---|---|
| TENNIS CLUB ROQUEBRUNE | Roquebrune-sur-Argens | Commune | 2025 | Découvert |
| TENNIS MUNICIPAUX | La Verdière | Commune | 2025 | Découvert, sans éclairage |
| BASE DE PLEIN AIR | Ginasservis | Commune | 2025 | Découvert |
| BASE DE LOISIRS DE LA FOUX | Draguignan | Commune | 2024 | Découvert |
| BASE DE LOISIRS DE LA FOUX | Draguignan | Commune | 2024 | Découvert |
| BASE DE LOISIRS DE LA FOUX | Draguignan | Commune | 2024 | Découvert |
| TENNIS PADEL CLUB PUGETOIS | Puget-sur-Argens | Commune | 2023 | Découvert |
| Tennis et Padel | Cotignac | Commune | 2023 | Découvert, sans éclairage |
| TENNIS CLUB | Nans-les-Pins | Commune | 2023 | Découvert |
| PARC DES SPORTS - COMPLEXE SPORTIF GUY MOQUET 1 | La Garde | Commune | 2023 | Découvert |
| TENNIS CLUB DU LAVANDOU | Le Lavandou | Commune | 2023 | Découvert |
| TENNIS PADEL CLUB PUGETOIS | Puget-sur-Argens | Commune | 2023 | Découvert |
| TENNIS CLUB | Nans-les-Pins | Commune | 2023 | Découvert |
| PARC DES SPORTS - COMPLEXE SPORTIF GUY MOQUET 1 | La Garde | Commune | 2023 | Découvert |
| TENNIS CLUB D'AGAY | Saint-Raphaël | Etablissement privé commercial | 2022 | Découvert, sans éclairage |
| CENTRE PIERRE PHILLIPOT (TENNIS) | Saint-Tropez | Commune | 2022 | Découvert |
| TENNIS CLUB D'AGAY | Saint-Raphaël | Etablissement privé commercial | 2022 | Découvert, sans éclairage |
| TENNIS CLUB D'AGAY | Saint-Raphaël | Etablissement privé commercial | 2022 | Découvert, sans éclairage |
| TENNIS CLUB DU LAVANDOU | Le Lavandou | Commune | 2022 | Découvert |
| TENNIS DES ISSAMBRES | Roquebrune-sur-Argens | Commune | 2021 | Découvert |
| TENNIS CLUB DE BEAUVALLON | Grimaud | Etablissement privé commercial | 2018 | Découvert, sans éclairage |
| TENNIS CLUB DE LORGUES | Lorgues | Commune | 2017 | Découvert |
| TENNIS CLUB DE LORGUES | Lorgues | Commune | 2017 | n.c. |
| COMPLEXE SPORTIF GUY DAVID (EX GALLIENI) | Fréjus | Commune | 2015 | Découvert |
| CENTRE PIERRE PHILLIPOT (TENNIS) | Saint-Tropez | Commune | n.c. | Découvert |
| CENTRE PIERRE PHILLIPOT (TENNIS) | Saint-Tropez | Commune | n.c. | Découvert |
| CENTRE PIERRE PHILLIPOT (TENNIS) | Saint-Tropez | Commune | n.c. | Découvert |
| CENTRE PIERRE PHILLIPOT (TENNIS) | Saint-Tropez | Commune | n.c. | Découvert |
| CENTRE PIERRE PHILLIPOT (TENNIS) | Saint-Tropez | Commune | n.c. | Découvert |
Dans son ensemble régional
Var pèse 23 % des 124 pistes recensées en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une région qui compte 2 858 courts de tennis et 96 sociétés de padel réparties sur 6 départements. Sa densité régionale est de 2.43 pistes pour 100 000 habitants, contre 2.67 ici et 1.2 au niveau national.
Avant d'en tirer une conclusion
Extraction du 9 septembre 2026. Sources : Data ES (ministère chargé des Sports), INSEE, SIRENE, OpenStreetMap sous licence ODbL.