Provence-Alpes-Côte d'Azur
Terrains de padel en Alpes-Maritimes
34 pistes sont recensées en Alpes-Maritimes, soit 3.10 pour 100 000 habitants. Le département est au-dessus de la moyenne nationale du parc recensé, qui s'établit à 1.2.
- Pistes recensées
- 34
- Pour 100 000 habitants
- 3.10
- Population
- 1 097 410
- Dernière mise en service
- 2025
Qui possède ces pistes
- Communales22
- Privées commerciales12
État du parc
- Indoor
- 0
- Semi-couvertes
- 4
- Extérieures
- 30
- Sans éclairage
- 6
- Posées entre 2014 et 2019
- 5
- Avec vestiaires et douches
- 24
- Écart à la moyenne nationale
- atteinte
Gisement de conversion
585
courts de tennis recensés. Nous ne publions pas de ratio ici : le nombre de pistes déclarées est trop incomplet pour que le rapport ait un sens.
Sociétés de padel
23
immatriculées au SIRENE en NAF 93.11Z ou 93.12Z, dont 13 depuis 2023.
Cartographie OSM
24
pistes tracées par les contributeurs, plus 38 sites. Cohérent avec le recensement.
Où se trouvent ces pistes
11 communes du département déclarent au moins une piste. Villeneuve-Loubet en concentre 6 à elle seule.
- Villeneuve-Loubet6 pistes, 2024
- Biot4 pistes
- Èze4 pistes, 2019
- La Roquette-sur-Siagne4 pistes, 2018
- Saint-Laurent-du-Var4 pistes, 2022
- Carros2 pistes, 2021
- Châteauneuf-Grasse2 pistes
- Mougins2 pistes, 2021
- Péone2 pistes, 2025
- Roquebillière2 pistes, 2025
- Roquefort-les-Pins2 pistes, 2024
Les équipements recensés
| Installation | Commune | Propriétaire | Année | Type |
|---|---|---|---|---|
| PARC DES SPORTS LE CERVAGNE | Roquebillière | Commune | 2025 | Découvert |
| PARC DES SPORTS LE CERVAGNE | Roquebillière | Commune | 2025 | Découvert |
| Parc des sports de Péone | Péone | Commune | 2025 | Découvert, sans éclairage |
| Parc des sports de Péone | Péone | Commune | 2025 | Découvert, sans éclairage |
| UrbanSoccer - Villeneuve-Loubet | Villeneuve-Loubet | Etablissement privé commercial | 2024 | Découvert |
| UrbanSoccer - Villeneuve-Loubet | Villeneuve-Loubet | Etablissement privé commercial | 2024 | Extérieur couvert |
| Parc des Sports | Roquefort-les-Pins | Commune | 2024 | Découvert |
| UrbanSoccer - Villeneuve-Loubet | Villeneuve-Loubet | Etablissement privé commercial | 2024 | Extérieur couvert |
| Parc des Sports | Roquefort-les-Pins | Commune | 2024 | Découvert |
| UrbanSoccer - Villeneuve-Loubet | Villeneuve-Loubet | Etablissement privé commercial | 2024 | Découvert |
| UrbanSoccer - Villeneuve-Loubet | Villeneuve-Loubet | Etablissement privé commercial | 2024 | Extérieur couvert |
| UrbanSoccer - Villeneuve-Loubet | Villeneuve-Loubet | Etablissement privé commercial | 2024 | Extérieur couvert |
| Tennis Club Montaleigne | Saint-Laurent-du-Var | Commune | 2022 | Découvert, sans éclairage |
| Tennis Club Montaleigne | Saint-Laurent-du-Var | Commune | 2022 | Découvert, sans éclairage |
| Tennis Club Montaleigne | Saint-Laurent-du-Var | Commune | 2022 | Découvert, sans éclairage |
| Tennis Club Montaleigne | Saint-Laurent-du-Var | Commune | 2022 | Découvert, sans éclairage |
| Complexe sportif Roger Duhalde | Mougins | Commune | 2021 | Découvert |
| Tennis municipal | Carros | Commune | 2021 | Découvert |
| Tennis municipal | Carros | Commune | 2021 | Découvert |
| Complexe sportif Roger Duhalde | Mougins | Commune | 2021 | Découvert |
| TENNIS TEAM BORFIGA | Èze | Commune | 2019 | Découvert |
| TENNIS TEAM BORFIGA | Èze | Commune | 2019 | Découvert |
| TENNIS TEAM BORFIGA | Èze | Commune | 2019 | Découvert |
| TENNIS TEAM BORFIGA | Èze | Commune | 2019 | Découvert |
| Base de loisirs roquettane | La Roquette-sur-Siagne | Commune | 2018 | Découvert |
| Base de loisirs roquettane | La Roquette-sur-Siagne | Commune | 2009 | Découvert |
| Base de loisirs roquettane | La Roquette-sur-Siagne | Commune | 2009 | Découvert |
| Base de loisirs roquettane | La Roquette-sur-Siagne | Commune | 2009 | Découvert |
| MOURATOGLOU ACADEMY (MOURATOGLOU TENNIS ACADEMY ET LIBERTY COUNTRY CLUB) | Biot | Etablissement privé commercial | n.c. | Découvert |
| MOURATOGLOU ACADEMY (MOURATOGLOU TENNIS ACADEMY ET LIBERTY COUNTRY CLUB) | Biot | Etablissement privé commercial | n.c. | Découvert |
| Tennis du Vignal | Châteauneuf-Grasse | Etablissement privé commercial | n.c. | Découvert |
| MOURATOGLOU ACADEMY (MOURATOGLOU TENNIS ACADEMY ET LIBERTY COUNTRY CLUB) | Biot | Etablissement privé commercial | n.c. | Découvert |
| MOURATOGLOU ACADEMY (MOURATOGLOU TENNIS ACADEMY ET LIBERTY COUNTRY CLUB) | Biot | Etablissement privé commercial | n.c. | Découvert |
| Tennis du Vignal | Châteauneuf-Grasse | Etablissement privé commercial | n.c. | Découvert |
Dans son ensemble régional
Alpes-Maritimes pèse 27 % des 124 pistes recensées en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une région qui compte 2 858 courts de tennis et 96 sociétés de padel réparties sur 6 départements. Sa densité régionale est de 2.43 pistes pour 100 000 habitants, contre 3.10 ici et 1.2 au niveau national.
Avant d'en tirer une conclusion
Extraction du 9 septembre 2026. Sources : Data ES (ministère chargé des Sports), INSEE, SIRENE, OpenStreetMap sous licence ODbL.