Provence-Alpes-Côte d'Azur
Terrains de padel en Bouches-du-Rhône
54 pistes sont recensées en Bouches-du-Rhône, soit 2.64 pour 100 000 habitants. Le département est au-dessus de la moyenne nationale du parc recensé, qui s'établit à 1.2.
- Pistes recensées
- 54
- Pour 100 000 habitants
- 2.64
- Population
- 2 048 070
- Dernière mise en service
- 2025
Qui possède ces pistes
- Communales42
- Privées commerciales6
- Associatives2
État du parc
- Indoor
- 12
- Semi-couvertes
- 0
- Extérieures
- 40
- Sans éclairage
- 13
- Posées entre 2014 et 2019
- 32
- Avec vestiaires et douches
- 41
- Écart à la moyenne nationale
- atteinte
Gisement de conversion
940
courts de tennis recensés, soit 17.4 pour une piste de padel. La moyenne nationale est de 46.8.
Sociétés de padel
40
immatriculées au SIRENE en NAF 93.11Z ou 93.12Z, dont 26 depuis 2023.
Cartographie OSM
48
pistes tracées par les contributeurs, plus 31 sites. Cohérent avec le recensement.
Où se trouvent ces pistes
18 communes du département déclarent au moins une piste. Cabriès en concentre 15 à elle seule.
- Cabriès15 pistes, 2015
- Arles8 pistes, 1981
- Aix-en-Provence4 pistes, 2017
- Cassis2 pistes, 2017
- Ceyreste2 pistes, 2019
- Charleval2 pistes
- Châteauneuf-les-Martigues2 pistes, 2023
- Gémenos2 pistes, 2018
- Marseille 13e Arrondissement2 pistes, 2025
- Martigues2 pistes, 2021
- Plan-de-Cuques2 pistes, 2017
- Port-de-Bouc2 pistes
- Saint-Victoret2 pistes, 2019
- Sénas2 pistes, 2021
- Trets2 pistes, 2017
- Le Tholonet1 piste, 2024
- Meyreuil1 piste, 2020
- Rognac1 piste, 2017
Les équipements recensés
| Installation | Commune | Propriétaire | Année | Type |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEXE SPORTIF SAINT JEROME | Marseille 13e Arrondissement | Etablissement Public | 2025 | Découvert |
| COMPLEXE SPORTIF SAINT JEROME | Marseille 13e Arrondissement | Etablissement Public | 2025 | Découvert |
| PARC DES RAPEGONS | Le Tholonet | Commune | 2024 | Découvert |
| COMPLEXE SPORTIF DE LA PLAINE DES SPORTS | Châteauneuf-les-Martigues | Commune | 2023 | Découvert |
| COMPLEXE SPORTIF DE LA PLAINE DES SPORTS | Châteauneuf-les-Martigues | Commune | 2023 | Découvert |
| TENNIS MUNICIPAUX FIGUEROLLES | Martigues | Commune | 2021 | Découvert |
| POLE RAQUETTE | Sénas | Commune | 2021 | Découvert |
| POLE RAQUETTE | Sénas | Commune | 2021 | Découvert |
| TENNIS MUNICIPAUX FIGUEROLLES | Martigues | Commune | 2021 | Découvert, sans éclairage |
| COMPLEXE SPORTIF SAINTE BARBE | Meyreuil | Commune | 2020 | Découvert |
| TENNIS CLUB | Ceyreste | Commune | 2019 | Découvert |
| COMPLEXE SPORTIF HIDALGO | Saint-Victoret | Commune | 2019 | Découvert |
| TENNIS CLUB | Ceyreste | Commune | 2019 | Découvert |
| COMPLEXE SPORTIF HIDALGO | Saint-Victoret | Commune | 2019 | Découvert |
| TENNIS CLUB DE GEMENOS | Gémenos | Commune | 2018 | Découvert |
| TENNIS CLUB DE GEMENOS | Gémenos | Commune | 2018 | Découvert |
| Complexe sportif de la Gardi | Trets | Commune | 2017 | Découvert |
| COMPLEXE SPORTIF DU VAL DE L'ARC | Aix-en-Provence | Commune | 2017 | Découvert |
| COMPLEXE SPORTIF DU VAL DE L'ARC | Aix-en-Provence | Commune | 2017 | Découvert |
| COMPLEXE SPORTIF DES GORGUETTES | Cassis | Commune | 2017 | Découvert |
| COMPLEXE SPORTIF DES GORGUETTES | Cassis | Commune | 2017 | Découvert |
| COMPLEXE TENNISTIQUE JEAN BARRAQUIER | Rognac | Commune | 2017 | Découvert |
| PARC DU BOCAGE | Plan-de-Cuques | Commune | 2017 | Découvert |
| PARC DU BOCAGE | Plan-de-Cuques | Commune | 2017 | Découvert |
| Complexe sportif de la Gardi | Trets | Commune | 2017 | Découvert |
| COUNTRY CLUB AIXOIS | Aix-en-Provence | Association(s) | 2016 | Découvert |
| COUNTRY CLUB AIXOIS | Aix-en-Provence | Association(s) | 2016 | Découvert |
| PARC CLUB DE L'ARBOIS | Cabriès | Commune | 2015 | Découvert, sans éclairage |
| PARC CLUB DE L'ARBOIS | Cabriès | Commune | 2015 | Intérieur |
| PARC CLUB DE L'ARBOIS | Cabriès | Commune | 2015 | Découvert, sans éclairage |
| PARC CLUB DE L'ARBOIS | Cabriès | Commune | 2015 | Intérieur |
| PARC CLUB DE L'ARBOIS | Cabriès | Commune | 2015 | Intérieur |
| PARC CLUB DE L'ARBOIS | Cabriès | Commune | 2015 | Découvert, sans éclairage |
| PARC CLUB DE L'ARBOIS | Cabriès | Commune | 2015 | Découvert, sans éclairage |
| PARC CLUB DE L'ARBOIS | Cabriès | Commune | 2015 | Découvert, sans éclairage |
| PARC CLUB DE L'ARBOIS | Cabriès | Commune | 2015 | Intérieur |
| PARC CLUB DE L'ARBOIS | Cabriès | Commune | 2015 | Découvert, sans éclairage |
| PARC CLUB DE L'ARBOIS | Cabriès | Commune | 2015 | Découvert, sans éclairage |
| PARC CLUB DE L'ARBOIS | Cabriès | Commune | 2015 | Intérieur |
| PARC CLUB DE L'ARBOIS | Cabriès | Commune | 2015 | Découvert, sans éclairage |
| PARC CLUB DE L'ARBOIS | Cabriès | Commune | 2015 | Découvert, sans éclairage |
| PARC CLUB DE L'ARBOIS | Cabriès | Commune | 2015 | Découvert, sans éclairage |
| COMPLEXE FERNAND FOURNIER POLE SPORTIF | Arles | Commune | 1981 | Intérieur |
| COMPLEXE FERNAND FOURNIER POLE SPORTIF | Arles | Commune | 1981 | Découvert |
| COMPLEXE SPORTIF JEAN CHRISTOPHE UNIA | Port-de-Bouc | n.c. | n.c. | n.c., sans éclairage |
| MAEVA ARLES CAMARGUE | Arles | Etablissement privé commercial | n.c. | Intérieur |
| MAEVA ARLES CAMARGUE | Arles | Etablissement privé commercial | n.c. | Intérieur |
| MAEVA ARLES CAMARGUE | Arles | Etablissement privé commercial | n.c. | Intérieur |
| MAEVA ARLES CAMARGUE | Arles | Etablissement privé commercial | n.c. | Intérieur |
| MAEVA ARLES CAMARGUE | Arles | Etablissement privé commercial | n.c. | Intérieur |
| TENNIS CLUB | Charleval | Commune | n.c. | Découvert |
| MAEVA ARLES CAMARGUE | Arles | Etablissement privé commercial | n.c. | Intérieur |
| COMPLEXE SPORTIF JEAN CHRISTOPHE UNIA | Port-de-Bouc | n.c. | n.c. | n.c., sans éclairage |
| TENNIS CLUB | Charleval | Commune | n.c. | Découvert |
Dans son ensemble régional
Bouches-du-Rhône pèse 44 % des 124 pistes recensées en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une région qui compte 2 858 courts de tennis et 96 sociétés de padel réparties sur 6 départements. Sa densité régionale est de 2.43 pistes pour 100 000 habitants, contre 2.64 ici et 1.2 au niveau national.
Avant d'en tirer une conclusion
Extraction du 9 septembre 2026. Sources : Data ES (ministère chargé des Sports), INSEE, SIRENE, OpenStreetMap sous licence ODbL.