Occitanie
Terrains de padel en Pyrénées-Orientales
29 pistes sont recensées en Pyrénées-Orientales, soit 6.01 pour 100 000 habitants. Le département est au-dessus de la moyenne nationale du parc recensé, qui s'établit à 1.2.
- Pistes recensées
- 29
- Pour 100 000 habitants
- 6.01
- Population
- 482 765
- Dernière mise en service
- 2025
Qui possède ces pistes
- Communales16
- Privées commerciales13
État du parc
- Indoor
- 5
- Semi-couvertes
- 4
- Extérieures
- 20
- Sans éclairage
- 4
- Posées entre 2014 et 2019
- 17
- Avec vestiaires et douches
- 24
- Écart à la moyenne nationale
- atteinte
Gisement de conversion
342
courts de tennis recensés, soit 11.8 pour une piste de padel. La moyenne nationale est de 46.8.
Sociétés de padel
9
immatriculées au SIRENE en NAF 93.11Z ou 93.12Z, dont 3 depuis 2023.
Cartographie OSM
23
pistes tracées par les contributeurs, plus 2 sites. Cohérent avec le recensement.
Où se trouvent ces pistes
10 communes du département déclarent au moins une piste. Perpignan en concentre 16 à elle seule.
- Perpignan16 pistes, 2016
- Saint-Cyprien3 pistes, 2013
- Canet-en-Roussillon2 pistes, 2016
- Le Barcarès2 pistes, 2019
- Banyuls-sur-Mer1 piste, 2018
- Err1 piste, 2024
- Espira-de-l'Agly1 piste
- Le Boulou1 piste, 2018
- Reynès1 piste, 2025
- Saleilles1 piste, 2018
Les équipements recensés
| Installation | Commune | Propriétaire | Année | Type |
|---|---|---|---|---|
| Terrain de padel | Reynès | Commune | 2025 | Découvert |
| COURT DE TENNIS | Err | Commune | 2024 | Découvert, sans éclairage |
| COURTS DE TENNIS - COUDALERE | Le Barcarès | Commune | 2019 | Intérieur |
| COURTS DE TENNIS - COUDALERE | Le Barcarès | Commune | 2019 | Intérieur |
| COURT DE TENNIS / TERRAIN DE PADEL | Le Boulou | Commune | 2018 | Découvert |
| COURT DE TENNIS- MAS REIG | Banyuls-sur-Mer | Commune | 2018 | Découvert, sans éclairage |
| COMPLEXE DE PLEIN AIR DU MOULIN | Saleilles | Commune | 2018 | Découvert, sans éclairage |
| SQUASH CLUB DU PARC DUCUP | Perpignan | Etablissement privé commercial | 2016 | Découvert |
| SQUASH CLUB DU PARC DUCUP | Perpignan | Etablissement privé commercial | 2016 | Extérieur couvert |
| COMPLEXE SPORTIF EUROPA TENNIS | Canet-en-Roussillon | Commune | 2016 | Découvert |
| SQUASH CLUB DU PARC DUCUP | Perpignan | Etablissement privé commercial | 2016 | Intérieur |
| SQUASH CLUB DU PARC DUCUP | Perpignan | Etablissement privé commercial | 2016 | Extérieur couvert |
| COMPLEXE SPORTIF EUROPA TENNIS | Canet-en-Roussillon | Commune | 2016 | Découvert |
| LE FIVE | Perpignan | Etablissement privé commercial | 2015 | Extérieur couvert |
| LE FIVE | Perpignan | Etablissement privé commercial | 2015 | Extérieur couvert |
| LE FIVE | Perpignan | Etablissement privé commercial | 2015 | Intérieur |
| LE FIVE | Perpignan | Etablissement privé commercial | 2015 | Intérieur |
| UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DU MOULIN A VENT | Perpignan | Commune | 2014 | Découvert |
| UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DU MOULIN A VENT | Perpignan | Commune | 2014 | Découvert |
| COMPLEXE SPORTIF-GRAND STADE/LES CAPELLANS | Saint-Cyprien | Commune | 2013 | Découvert |
| COMPLEXE SPORTIF-GRAND STADE/LES CAPELLANS | Saint-Cyprien | Commune | 2013 | Découvert |
| COMPLEXE SPORTIF-GRAND STADE/LES CAPELLANS | Saint-Cyprien | Commune | 2013 | Découvert |
| Le Mas Squash Padel | Perpignan | Etablissement privé commercial | 2012 | Découvert |
| Le Mas Squash Padel | Perpignan | Commune | 2012 | Découvert |
| Le Mas Squash Padel | Perpignan | Etablissement privé commercial | 2012 | Découvert |
| Le Mas Squash Padel | Perpignan | Etablissement privé commercial | 2012 | Découvert |
| Le Mas Squash Padel | Perpignan | Etablissement privé commercial | 2012 | Découvert |
| Le Mas Squash Padel | Perpignan | Etablissement privé commercial | 2012 | Découvert |
| Complexe sportif rue Pierre Bonyuls Pouches | Espira-de-l'Agly | Commune | n.c. | Découvert, sans éclairage |
Dans son ensemble régional
Pyrénées-Orientales pèse 19 % des 156 pistes recensées en Occitanie, une région qui compte 4 392 courts de tennis et 135 sociétés de padel réparties sur 13 départements. Sa densité régionale est de 2.61 pistes pour 100 000 habitants, contre 6.01 ici et 1.2 au niveau national.
Avant d'en tirer une conclusion
Extraction du 9 septembre 2026. Sources : Data ES (ministère chargé des Sports), INSEE, SIRENE, OpenStreetMap sous licence ODbL.